Numéro | 128859 |
Titre | Infographiste/intégrateur |
Secteur(s) d'activité | Publicité - Communication - Média Informatique |
Fonction(s) | Marketing Métiers de la publicité Communication Internet, Intranet, E-commerce, E-marketing |
Département(s) | (91) Essonne (92) Hauts de Seine (77) Seine et Marne (93) Seine Saint Denis (95) Val d'Oise (94) Val de Marne (78) Yvelines (27) Eure (76) Seine Maritime (75) Paris |
Type de candidat | En recherche active d'emploi |
Niveau d'experience | Moins de 1 ans |
Première langue | Non spécifiée |
Deuxième langue | Non spécifiée |
Troisième langue | Non spécifiée |
Expérience professionnelle | 2 mois de stage à l'agence LBA (Paris) au poste de webdesigner/intégrateur(responsiv),
2 mois de stage à la société Bernard (Paris) au poste de webdesigner/intégrateur/développeur
2 mois de stage au sein de la mairie de Rouen au poste de PAO
6 mois de travail saisonnier au sein du Centre Leclerc en chef de rayon et hôtesse de caisse |
Diplômes | Licence Conception et Intégration web et multimédia
BTS communication visuelle options graphisme, édition, publicité ;
BAC ES |